| артикул | наименование | фото | серия | цвет | кол-во в кассете | цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800-001-54 | бакопа Bacopa | Gulliver Basket white | белый | 54 | 60 | |
| 800-002-54 | бакопа Bacopa | Basket Gulliver violet | сиреневый | 54 | 60 | |
| 800-003-54 | бакопа Bacopa | Basket Gulliver pink | розовый | 54 | 60 | |
| 800-020-54 | калиброхоа | Crave strawberry star | красный с белым | 54 | 60 | |
| 800-021-54 | калиброхоа | Double Pink | розовый махровый | 54 | 60 | |
| 800-022-54 | калиброхоа | Lia blue | синий | 54 | 60 | |
| 800-024-54 | калиброхоа | kabloom white | белый | 54 | 60 | |
| 800-025-54 | калиброхоа | Lia Dark Red | красный | 54 | 60 | |
| 800-026-54 | калиброхоа | Kabloom Yellow | желтый | 54 | 60 | |
| 800-027-54 | калиброхоа | Colibri Orange | оранжевый | 54 | 60 | |
| 800-028-54 | калиброхоа | Rave Violet | фиолетовый с желтой звездой | 54 | 60 | |
| 800-029-54 | калиброхоа | Colibri pink flamingo | розовый | 54 | 60 | |
| 800-030-54 | калиброхоа | Cabaret Early Orange | оранжевый с прожилками | 54 | 60 | |
| 800-031-54 | калиброхоа | Cabaret Good Night Kiss | малиновый | 54 | 60 | |
| 800-032-54 | калиброхоа | Can-Can Rosies Apricote | ярко розовая | 54 | 60 | |
| 800-033-54 | калиброхоа | Can-Can Rosies Blue | синий махровый | 54 | 60 | |
| 800-034-54 | калиброхоа | Can-Can Rosies Pink Vein | розовый махровый | 54 | 60 | |
| 800-035-54 | калиброхоа | Can-Can Rosies White | белый махровый | 54 | 60 | |
| 800-060-54 | петуния ампельная | Surfinia Table White | белый | 54 | 60 | |
| 800-061-54 | петуния ампельная | Easy Wave white | белый | 54 | 60 | |
| 800-062-54 | петуния ампельная | Easy Wave rose | малиновый | 54 | 60 | |
| 800-063-54 | петуния ампельная | Easy Wave Burgundy | бордовый | 54 | 60 | |
| 800-064-54 | петуния ампельная | Еasy Wave Plam Veyn | сиреневый | 54 | 60 | |
| 800-065-54 | петуния ампельная | Еasy Wave Red Velour | красный | 54 | 60 | |
| 800-066-54 | петуния ампельная | Shock Wave Deep Purple | малиновый | 54 | 60 | |
| 800-067-54 | петуния ампельная | Aurora rim magestik | фиолетовый с белой окантовкой | 54 | 60 | |
| 800-068-54 | петуния ампельная | Aurora Star Rose | розовый со звездой | 54 | 60 | |
| 800-069-54 | петуния ампельная | Sanguna Red Impoved | красный (полуампель) | 54 | 60 | |
| 800-070-54 | петуния ампельная | Mystical Midnight Gold | темный махровый | 54 | 60 | |
| 800-071-54 | петуния ампельная | Origami Watermelon | розовый, махровый | 54 | 60 | |
| 800-072-54 | петуния ампельная | Origami white | белый махровый | 54 | 60 | |
| 800-073-54 | петуния ампельная | Origami pink | светло- розовый | 54 | 60 | |
| 800-074-54 | петуния ампельная | Potunia Coral | коралловый | 54 | 60 | |
| 800-075-54 | петуния ампельная | Potunia Pink Orchid | бледно- розовый с темной серединой | 54 | 60 | |
| 800-076-54 | петуния ампельная | Potunia Purple Halo | нежно-голубой с темной серединкой | 54 | 60 | |
| 800-077-54 | петуния ампельная | Surprise Magenta Halo | бордовый | 54 | 60 | |
| 800-078-54 | петуния ампельная | Surprise Sparkling Cardinal | малиновый в крапинку | 54 | 60 | |
| 800-080-54 | петуния ампельная | Surprise Sparkling Burgundy | бордовый в крапинку | 54 | 60 | |
| 800-081-54 | петуния ампельная | Sweetunia Black Satin | темно-бордовый | 54 | 60 | |
| 800-082-54 | петуния ампельная | Sweetunia Burgundy Gem | нежно розовый с темной серединой | 54 | 60 | |
| 800-083-54 | петуния ампельная | Sweetunia Miss Fantastic | 54 | 60 | ||
| 800-084-54 | петуния ампельная | Ramblin | синий | 54 | 60 | |
| 800-094-54 | Фуксия | Bella Rosella | розовый | 54 | 60 | |
| 800-095-54 | Фуксия | El Camino | нежно-розовый | 54 | 60 | |
| 800-096-54 | Фуксия | Deep Purple | белый с фиолетовым | 54 | 60 | |
| 800-097-54 | Фуксия | Vodoo | красный с фиолетовым | 54 | 60 |
