| артикул | наименование | фото | серия | цвет | кол-во ячеек в кассете | цена за 1 ед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-54 | агератум мексиканский | Алоха | синий | 54 | 28 | |
| 101-54 | агератум мексиканский | Алоха | белый | 54 | 28 | |
| 102-54 | агератум мексиканский | Алоха | пурпурный | 54 | 28 | |
| 150-54 | алиссум морской компактный | Ester Bonnet white | белый | 54 | 28 | |
| 151-54 | алиссум морской компактный | Ester Bonnet Violet | фиолетовый | 54 | 28 | |
| 153-54 | алиссум морской компактный | Ester Bonne deep rose | малиновый | 54 | 28 | |
| 152-54 | алиссум морской компактный | Ester Bonne F1 lemonade | лимонный | 54 | 28 | |
| 120-54 | астра китайская | игольчатая | микс | 54 | 32 | |
| 121-54 | астра китайская | пионовидная | микс | 54 | 32 | |
| 122-54 | астра китайская | Принцесса | микс | 54 | 32 | |
| 123-54 | астра китайская | Миледия | микс | 54 | 32 | |
| 124-54 | астра китайская | Помпон | микс | 54 | 32 | |
| 703-54 | бархатцы отклоненные | Bananza deep orange | оранжевый | 54 | 28 | |
| 702-54 | бархатцы отклоненные | Bananza harmony | красный | 54 | 28 | |
| 704-54 | бархатцы отклоненные | Bananza yellow | желтый | 54 | 28 | |
| 705-54 | бархатцы отклоненные | Bananza Flame | красно-желтый | 54 | 28 | |
| 752-40 | бархатцы прямостоячие | Antigua orange | оранжевый 20-30 см | 40 | 36 | |
| 753-40 | бархатцы прямостоячие | Antigua yellow | желтый 20-30 см | 40 | 36 | |
| 250-54 | бегония вечноцветущая | Senator | тём. Л. красный | 54 | 32 | |
| 258-54 | бегония вечноцветущая | Senator | тём. Л. белый | 54 | 32 | |
| 252-54 | бегония вечноцветущая | Senator | тём. л. Розовый | 54 | 32 | |
| 253-54 | бегония вечноцветущая | Ambassador | зел. Л. розовый | 54 | 32 | |
| 251-54 | бегония вечноцветущая | Ambassador | зел. Л. красный | 54 | 32 | |
| 255-54 | бегония вечноцветущая | Ambassador | зел. Л. белый | 54 | 32 | |
| 211-Р9 | Бегония клубневая | Fortune | красный | 1 | 200 | |
| 213-Р9 | Бегония клубневая | Fortune | желтый | 1 | 200 | |
| 210-Р9 | Бегония клубневая | Fortune | розовый | 1 | 200 | |
| 212-Р9 | Бегония клубневая | Fortune | белый | 1 | 200 | |
| 302-54 | вербена гибридная | Quartz-XP | микс | 54 | 32 | |
| 301-54 | вербена гибридная | Quartz-XP burgundy with eye | бордовый с белой серединкой | 54 | 32 | |
| 303-54 | вербена гибридная | Quartz-XP red with eye | красный с белой серединкой | 54 | 32 | |
| 375-40 | виола Виттрока | Cello mix | розовый | 40 | 32 | |
| 378-40 | виола Виттрока | flamenco mixed | красный голубой оранж, белый | 40 | 32 | |
| 356-40 | виола Виттрока | Cello blue with blotch | синий c черным пятном | 40 | 32 | |
| 363-40 | виола Виттрока | Cello yellow with blotch | желтый с пятном | 40 | 32 | |
| 361-40 | виола Виттрока | Cello white with bloch | белый с черным | 40 | 32 | |
| 358-40 | виола Виттрока | Cello red with blotch | красный с черным пятном | 40 | 32 | |
| 371-40 | виола Виттрока | Cello violet face | фиолетовый с черным пятном | 40 | 32 | |
| 370-40 | виола Виттрока | Cello yellow with red wing | желтый с красным крылом | 40 | 32 | |
| 374-40 | виола Виттрока | Cello mix | микс | 40 | 32 | |
| 372-40 | виола Виттрока | Cello pure light blue | голубой | 40 | 32 | |
| 404-54 | георгина | Figaro mix | микс | 54 | 32 | |
| 500-54 | колеус гибридный | Wizard golden | желтый | 54 | 28 | |
| 503-54 | колеус гибридный | Wizard jade | бело-зеленый | 54 | 28 | |
| 505-54 | колеус гибридный | Wizard rose | розовый с зеленым | 54 | 28 | |
| 504-54 | колеус гибридный | Wizard Scarlet | красный | 54 | 28 | |
| 506-54 | колеус гибридный | Wizard velvet red | красный | 54 | 28 | |
| 502-54 | колеус гибридный | Wizard Black Dragon | темно-красный | 54 | 28 | |
| 605-54 | лобелия ежевидная | Riviera rose | розовый | 54 | 28 | |
| 600-54 | лобелия ежевидная | Riviera sky blue | голубой | 54 | 28 | |
| 606-54 | лобелия ежевидная | Riviera midnight blue | синий | 54 | 28 | |
| 604-54 | лобелия ежевидная | Riviera white | белый | 54 | 28 | |
| 550-54 | львиный зев | Snaptini formula/full mix | микс | 54 | 28 | |
| 677-54 | петуния крупноцветковая | Donna mix | микс | 54 | 28 | |
| 654-54 | петуния крупноцветковая | Limbo blue | синий | 54 | 28 | |
| 656-54 | петуния крупноцветковая | Limbo burgundy | малиновый | 54 | 28 | |
| 666-54 | петуния крупноцветковая | Limbo red | красный | 54 | 28 | |
| 667-54 | петуния крупноцветковая | Limbo rose | розовый | 54 | 28 | |
| 671-54 | петуния крупноцветковая | Limbo white | белый | 54 | 28 | |
| 678-54 | петуния многоцветковая | Picotee mix | микс | 54 | 28 | |
| 130-54 | сальвия блестящая | Reddy bright red | красный | 54 | 28 | |
| 140-54 | цинерария морская | Silverdust | серебристый | 54 | 28 |
